VERFÜGBARE OPTIONEN
· Standard Bogengröße: 18" x18" oder 18" x9"
· 1-seitige und 2-seitige Klebelaminierung
· Erhältlich in Blech- oder vorgeschnittenen Fertigteilen
EIGENTUM | TSP150AS | TSP200AS | TSP300AS | PRÜFUNGSVERFAHREN | |
Farbe | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Medival Black | Visuell | |
Dicke (mm) | 0.30~3.5 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.0 | ---- | |
Härte (Shore 00) | 60 | 40~60 | 50-70 | ASTM D2240 | |
Dichte (g/cm3) | 3 | 3.28 | 3.8 | ASTM D792 | |
Dauergebrauchstemperatur (℃) | - 45 bis 140 | - 40 bis 160 | - 40 bis 160 | EN344 | |
Zugfestigkeit (MPa) | 0.8 | ≥ 0.2 | ASTM D412 | ||
Verlängerung (%) | 8 | 72 | ≥ 150 | ASTM D412 | |
RoHS & REACH | Konformität | Konformität | Konformität | IEC 62321 & EN14372 | |
Elektromagnetisch Durchlässigkeit | 8+/-20%,(U') @1MHz | ≥ 2 | ≥ 5.5 | Agilent E4991A | |
Leistungsverlust | 3.5+/-20%,(U') @1MHz | & it; 0.1 | & it; 0.1 | ||
2+/-20%,(U') @1MHz | 15±5 | ≥ 2.0 | |||
1,0mm, 20% | @ 1GHz | ||||
2,0mm, 23% | 2 | 3 | |||
3,0mm, 26% |